Overzichten
Actuele overzicht items
Titel | Soort | Datum wijziging |
---|---|---|
03a Rapporten rekenkamer vanaf 2022 | Rekenkamer | Gisteren |
08 Regionaal rekenkameronderzoek: informatiebeveiliging en privacybescherming (2022) | Rekenkamer | Gisteren |
03c Rapporten rekenkamer 2000 - 2010 | Rekenkamer | Gisteren |
03b Rapporten rekenkamer 2010 - 2022 | Rekenkamer | Gisteren |
08 Rekenkameronderzoek: uitvoering Wet openbaarheid bestuur (lopend) | Rekenkamer | Gisteren |
08 Rekenkamerbrief: voorbereiding invoering Omgevingswet (2020) | Rekenkamer | Gisteren |
08 Frapper toujours: 20 jaar rekenkameronderzoek (2020) | Rekenkamer | Gisteren |
08 Rekenkameronderzoek: Toegang tot de Wmo (onderzoek 2019 / nazorgonderzoek 2020) | Rekenkamer | Gisteren |
08 Rekenkameronderzoek: Kwaliteit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (2021) | Rekenkamer | Gisteren |
08 Rekenkameronderzoek: De knop om - Lessen voor de energietransitie (2018) | Rekenkamer | Gisteren |
Agenda
De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen
juni 2022
29
Toelichting geurrapport C. Coenrady
(Stadhuis Vergadercentrum B0.01/B0.02/B0.03)
woensdag 29 juni 2022
16:00 - 17:30
Raadzaal (gespreksrondes)
(Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 29 juni 2022
18:00 - 21:00
Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 29 juni 2022
18:30 - 20:45
Burgerzaal
woensdag 29 juni 2022
19:00 - 20:00
juli 2022
6